芯片型号 | 电源 | ROM Byte | I/O | A/D | LCD | PWM | 封装 | |
ADC | HC18P110S | 2.4~5.5V | 1K | 11I/O+1I | 12bit*(5+1) | / | 12bit*2 | 8Pin DIP/SOP 14Pin DIP/SOP |
HC18P111S | 2.4~5.5V | 1K | 13I/O+1I | 12bit*(5+1) | / | 12bit*2 | 16Pin DIP/SOP | |
HC18P112S | 2.4~5.5V | 1K | 5I/O+1I | 12bit*(3+1) | / | / | 8Pin DIP/SOP | |
HC18P120 | 2.4~5.5V | 2K | 13I/O+1I | 10bit*7 | / | 10bit*2 | 16Pin DIP/SOP | |
HC18P121 | 2.4~5.5V | 2K | 17I/O+1I | 10bit*8 | / | 10bit*2 | 20Pin DIP/SOP | |
HC18P122 | 2.4~5.5V | 2K | 25I/O+1I | 10bit*8 | / | 10bit*2 | 28Pin DIP/SOP | |
HC18P123 | 2.4~5.5V | 2K | 17I/O+1I | 10bit*9 | / | 10bit*4 | 16Pin DIP/SOP 20Pin DIP/SOP | |
Copyright © 2009-2016 深圳市凯威达电子有限公司(www.kaiweida.com) 版权所有
地址:深圳市宝安区隆昌路10号美生创谷科技创新园夏谷205室 电话:0755-23218105 技术支持:实战人深圳网络推广公司